深圳澳通跨境-加拿大普速通???/td> | |||||||
停靠港口 | 亞馬遜倉庫代碼 | 船東 | 40HQ整柜報價(鹽田起步) | 40HQ整柜報價(廈門起步) | 40HQ整柜報價(寧波/上海起步) | 40HQ整柜報價(青島起步) | 參考時效 |
溫哥華 單倉拆柜送 |
YVR1 OR 2 | 普船 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 35-40天 |
YVR3 | 普船 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 35-40天 | |
YVR4 | 普船 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 35-40天 | |
YXX2 FBA | 普船 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 50600元 | 35-40天 | |
多倫多 單倉拆柜送 |
YYZ系列 FBA | 普船 | 61600元 | 61600元 | 61600元 | 61600元 | 45-55天 |
YOO1 PRTO FBA | 普船 | 61600元 | 61600元 | 61600元 | 61600元 | 45-55天 | |
YHM1 FBA | 普船 | 61600元 | 61600元 | 61600元 | 61600元 | 45-55天 | |
卡爾加里 單倉拆柜送 | YYC1 FBA | 普船 | 63800元 | 63800元 | 63800元 | 63800元 | 45-55天 |
埃德蒙頓 單倉拆柜送 | YEG1 FBA | 普船 | 63800元 | 63800元 | 63800元 | 63800元 | 45-55天 |
蒙特利爾 單倉拆柜送 | YOW1 YOW2 YUL1 YUL2 | 普船 | 66550元 | 66550元 | 66550元 | 66550元 | 45-55天 |
本次報價說明:
1、報價包含:海運費,起運港雜費,出口報關費,目的港清關費,直送派送費,2HR等候費,目的港3天托架費,4天免堆費用,4天場外柜租;
2、報價不包含:國內拖車費,碼頭提進費&落箱費(華東地區(qū)會產生),商檢費,熏蒸費,F(xiàn)DA正本申報費,進出口查驗及查驗引起的一切費用,關稅,收貨倉預約困難,拒收等非可控因素導致的額外費用,由于塞港及碼頭原因導致提柜效率慢引起的一切費用將實報實銷。
3、此渠道不包稅,關稅實報實銷。為了對所有的客戶貨物的安全負責,減少查驗風險,順利通關,所有貨物申報價格不得低于亞馬遜最低售價的25%;請如實申報貨物品名,用正確的海關編碼,如實物和海關編碼不符的,需接受我們清關行提供的編碼和稅率并如實交稅,我們無法更改的只能以稅單金額為準 ,收到關稅后需要當天確認;
4、建議客戶購買保險,保費按照保額的0.3%收取,最低60元/票。購買保險的貨物,丟失可按保額賠償;
5、直送柜子貨物單邊尺寸建議不要超過63.5CM,重量不超22.5KG,超過亞馬遜拒收幾率會很高;
6、如需要商檢的貨物請客戶自行安排商檢,我司不提供商檢服務。
可能發(fā)生的費用 | |||||||
異地拖架使用費 CHASSIS SPLIT | 150元 | 柜 | 1005元 | 帶車架的集裝箱不會收取,其余全部會收取 車架分離費,現(xiàn)在美西每個柜子都收取 | |||
預提費 PREPULL CHARGE | 150元 | 柜 | 1005元 | 送柜之前需司機先送到卡車公司院子里面過夜 | |||
熏蒸費 | 600元 | 票 | 材質是原木或帶有原木的貨物要求熏蒸,需要商檢的貨物:木家私,木制工藝品,木架,竹制品,藤制品,草制品,植物制品,等 | ||||
超出品名費 | 5元 | 個 | 超過5個HS CODE后收取 | ||||
查驗貨物操作費 | 50元 | 柜 | 貨物被海關查驗,在查驗費的基礎上額外加收的處理費用 | ||||
查驗拖車費 | 250元 | 柜 | 距離為洛杉磯碼頭到P海關檢查站 | ||||
托架費 CHASSIS FEE | 40元 | 天 | 每天/第三天之后 | ||||
加急費 | 200元 | 柜 | 首要安排拖柜計劃 | ||||
集裝箱堆存費 | 50元 | 天 | 送柜之前需司機先送到卡車公司院子里面過夜 | ||||
等待費 | 85元 | 小時 | 2小時 FREE 超過收取 | ||||
Drop off | 350元 | 柜 | 商業(yè)海外倉才會產生 | ||||
超重費 | 250元 | 柜 | 集裝箱重量超過16噸, 但是如果超過19.5噸不能操作 請?zhí)崆案僮鞔_認 | ||||
碼頭堆存費 | 50元 | 天 | 實報實銷 憑證為碼頭付款截圖 | ||||
集裝箱租用費 | 150元 | 天 | 實報實銷 憑證為碼頭付款截圖 |
本報價均為參考報價,如需具體準確的海運報價,詳情請咨詢澳通官網微信客服謝謝。