中國(guó)到澳洲悉尼的海運(yùn)專線是連接中國(guó)各大港口與澳大利亞悉尼港的海上運(yùn)輸服務(wù)。這種中澳專線服務(wù)通常由專業(yè)的貨運(yùn)代理公司或物流公司提供,旨在為客戶提供高效、便捷的貨物運(yùn)輸解決方案。我司深圳澳通跨境物流提供澳洲、歐洲和北美跨境物流服務(wù)。國(guó)內(nèi)出口澳洲空運(yùn)可以接受普貨以及帶電帶液體產(chǎn)品,使用直飛和轉(zhuǎn)飛互搭服務(wù),航司主要:CZ,MU,可做到3-5天時(shí)間提取!除了熟悉的空派渠道之外,當(dāng)然還有必不可少的國(guó)內(nèi)出口澳大利亞海派渠道,海派渠道擁有穩(wěn)定的船期,直達(dá)悉尼,墨爾本等港口,開船后20-25天提取,支持雙清包稅,如有需要?dú)g迎隨時(shí)聯(lián)系我們。
可收帶磁貨 RMB550.0/票 優(yōu)勢(shì)說明:定期三航班,提取穩(wěn)定,時(shí)效穩(wěn)妥,確認(rèn)數(shù)據(jù)起預(yù)計(jì)3-5天提取 --- 代碼:KXAIR001 |
||||||||
空運(yùn)單件最低消費(fèi)10KG | 幣 制:人民幣報(bào)價(jià) | |||||||
亞馬遜FBA倉庫 | ||||||||
目的地 | 22-70KG | 71-99KG | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 提取時(shí)效 | |
悉尼/墨爾本 | 空運(yùn)報(bào)價(jià)需添加客服微信aotongfba | 時(shí)效截貨后3-5個(gè)工作日提取. 航班每周3,5.7,飛悉尼拆板(如更改,會(huì)通知) | ||||||
MEL1/BWU1/BWU2/MEL5 | ||||||||
布里斯班 | ||||||||
BNE1 | ||||||||
珀斯 | ||||||||
PER2/PER3 | ||||||||
私人地址 | ||||||||
目的地 | 22-70KG | 71-99KG | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 提取后預(yù)計(jì)派送 | |
悉尼 | 空運(yùn)報(bào)價(jià)需添加客服微信aotongfba | 時(shí)效截貨后3-5個(gè)工作日提取. 航班每周3,5.7,飛悉尼拆板(如更改,會(huì)通知) | ||||||
新南威爾士州(郵編2000-2999) | ||||||||
墨爾本 | ||||||||
維多利亞州(郵編3000-3999) | ||||||||
布里斯班 | ||||||||
昆士蘭州(郵編4000-4999) | ||||||||
阿德萊德 | ||||||||
南澳大利亞州(郵編5開頭) | ||||||||
珀斯 | ||||||||
西澳大利亞州(郵編6開頭) | ||||||||
霍巴特 | 單詢 | |||||||
塔斯馬尼亞(郵編7開頭) |