2024年美國海運(yùn)船期計(jì)劃表(貨滿提前截單,交貨前請(qǐng)留意詢問倉位情況) | |||||||||||
收貨倉 | 渠道 | 最晚截倉時(shí)間 | ETD | 船名航次 | ETA | 船舶裝載量(T) | 余位(CBM) | 備注 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 美森極速通 | 星期六 | 2024/1/13 12:00 | 星期三 | 1月24日 | KAIMANA HILA 054E | 星期日 | 2月4日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期六 | 2024/1/27 12:00 | 星期三 | 1月31日 | LURLINE 078E | 星期日 | 2月4日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 美西快速通 美西普速通 |
星期六 | 2024/1/20 12:00 | 星期四 | 1月25日 | COSCO FRANCE 059E | 星期四 | 2月8日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期六 | 2024/1/21 12:00 | 星期四 | 1月26日 | ONE FOCUS 403N | 星期四 | 2月18日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期二 | 2024/1/23 12:00 | 星期四 | 1月29日 | APL DUBLIN 0TXGJE1MA | 星期日 | 2月16日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期六 | 2024/1/27 12:00 | 星期四 | 2月1日 | COSCO NETHERLANDS 061E | 星期四 | 2月15日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期六 | 2024/1/27 12:00 | 星期四 | 2月1日 | APL SENTOSA 1TU4WE1MA | 星期五 | 2月16日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期一 | 2024/1/29 12:00 | 星期四 | 2月4日 | CMA CGM MISSISSIPPI 0TXGLE1MA | 星期日 | 2月18日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期五 | 2024/2/2 12:00 | 星期四 | 2月8日 | COSCO DENMARK 057E | 星期四 | 2月22日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 奧克蘭-直拼 | 星期三 | 2024/1/24 12:00 | 星期四 | 1月29日 | EVER FRONT 1334E | 星期六 | 2月17日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期五 | 2024/2/2 12:00 | 星期四 | 2月8日 | CMA CGM J. MADISON 1TU54E1MA | 星期六 | 3月7日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 美西 DG | 星期三 | 2024/1/24 12:00 | 星期四 | 1月29日 | EVER FRONT 1334E | 星期六 | 2月10日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 美東 DG | 星期二 | 2024/1/15 12:00 | 星期五 | 1月19日 | EVER FRANK 1236E | 星期三 | 2月21日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 美東快船-NY | 星期一 | 2024/1/22 12:00 | 星期五 | 1月26日 | TEXAS TRIUMPH 1237E | 星期三 | 2月28日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期二 | 2024/1/23 12:00 | 星期日 | 1月28日 | COSCO SHIPPING SAKURA 024E | 星期二 | 2月27日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期一 | 2024/1/29 12:00 | 星期二 | 2月2日 | TRITON 1238E | 星期三 | 3月6日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期五 | 2024/2/2 12:00 | 星期日 | 2月7日 | OOCL BANGKOK 059E | 星期五 | 3月8日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 快船-SAV | 星期一 | 2024/1/22 12:00 | 星期五 | 1月26日 | TEXAS TRIUMPH 1237E | 星期三 | 2月28日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期一 | 2024/1/29 12:00 | 星期二 | 2月2日 | TRITON 1238E | 星期三 | 3月6日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 休斯頓專線 | 星期四 | 2024/1/20 12:00 | 星期四 | 1月25日 | COSCO PHILIPPINES 109E | 星期五 | 2月23日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期四 | 2024/1/27 12:00 | 星期四 | 2月1日 | OOCL LONDON 104E | 星期日 | 3月3日 | ||||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 芝加哥專線 | 星期四 | 2024/1/23 12:00 | 星期六 | 1月27日 | OOCL SAN FRANCISCO 178E | 星期一 | 2月12日 | |||
東莞/深圳/廈門/泉州/廣州/中山/長沙/重慶 | 星期三 | 2024/1/31 12:00 | 星期一 | 2月5日 | XIN DA YANG ZHOU 091N | 星期二 | 2月27日 | ||||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 美西快船 | 星期四 | 2024/1/19 12:00 | 星期三 | 1月24日 | SM BUSAN 2401E | 星期一 | 2月12日 | |||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 星期四 | 2024/1/31 12:00 | 星期三 | 2月6日 | EVER LOGIC 1102E | 星期二 | 2月20日 |
備注:以上船期僅供參考,實(shí)際船期請(qǐng)參照系統(tǒng)配載后的船期,謝謝!