2024年3月份美國(guó)海運(yùn)船期計(jì)劃表(貨滿(mǎn)提前截單,交貨前請(qǐng)留意詢(xún)問(wèn)倉(cāng)位情況) | |||||||||||
收貨倉(cāng) | 渠道 | 最晚截倉(cāng)時(shí)間 | ETD | 船名航次 | ETA | 備注 | 余位(CBM) | 船舶裝載量(T) | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 美森鯤鵬通快遞派 美森鯤鵬通卡派 |
星期六 | 2024/3/23 12:00 | 星期三 | 3月27日 | MATSONIA 051E | 星期日 | 4月7日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期六 | 2024/3/30 12:00 | 星期三 | 4月3日 | MAUNAWILI 252E | 星期日 | 4月14日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 美西飛速通 美西快速通 美西普速通 |
星期五 | 2024/3/21 18:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月8日 | 請(qǐng)注意截單時(shí)間,因出船司航線空班以上三水統(tǒng)配,謝謝! | ||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期四 | 2024/3/21 10:00 | 星期一 | 3月26日 | CMA CGM LEGACY /0DBI7E1MA | 星期一 | 4月8日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期日 | 3月31日 | COSCO SHIPPING ORCHID/023E | 星期日 | 4月21日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期四 | 4月4日 | COSCO DENMARK 058E | 星期四 | 4月18日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 奧克蘭專(zhuān)線 | 星期四 | 2024/3/21 18:00 | 星期二 | 3月26日 | CMA CGM LEGACY /0DBI7E1MA | 星期一 | 4月15日 | 請(qǐng)注意截單時(shí)間 | ||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期四 | 2024/3/21 10:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月16日 | 請(qǐng)注意截單時(shí)間 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 快速通 NY拆 | 星期一 | 2024/3/18 12:00 | 星期五 | 3月22日 | EVER MACH 1245E | 星期三 | 4月24日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期四 | 2024/3/21 12:00 | 星期二 | 3月26日 | OOCL BERLIN 049E | 星期四 | 4月25日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期二 | 2024/3/26 00:00 | 星期五 | 3月29日 | TAURUS 1246E | 星期三 | 5月1日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期三 | 2024/3/27 00:00 | 星期一 | 4月1日 | OOCL BRUSSELS058E | 星期二 | 4月30日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 快速通 SAV拆 | 星期一 | 2024/3/18 12:00 | 星期五 | 3月22日 | EVER MACH 1245E | 星期三 | 4月24日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期二 | 2024/3/26 00:00 | 星期五 | 3月29日 | TAURUS 1246E | 星期三 | 5月1日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 快速通 HOU拆 | 星期二 | 2024/3/18 12:00 | 星期三 | 3月25日 | MSC TIANSHANQP412E | 星期五 | 4月24日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期一 | 2024/3/25 12:00 | 星期日 | 3月31日 | COSCO THAILAND 099E | 星期五 | 4月26日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 快速通 Mia 拆 | 星期五 | 2024/3/15 12:00 | 星期二 | 3月19日 | APL NEW JERSEY 0XR4TE1MA | 星期四 | 4月28日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期五 | 2024/3/21 12:00 | 星期二 | 3月25日 | CMA CGM NILE 0XR4VEIMA | 星期四 | 5月5日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 快速通 CHI拆 | 星期五 | 2024/3/22 12:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月8日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 星期五 | 2024/3/24 12:00 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | ||||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 美西快速通 美西快速通 美西普速通 |
星期六 | 2024/3/16 12:00 | 星期五 | 3月24日 | OSCO BELGIUM/ 069E | 星期五 | 4月3日 | |||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月31日 | SM YANTIAN/2402E | 星期五 | 4月3日 | ||||
收貨倉(cāng) | 渠道 | 最晚截倉(cāng)時(shí)間 | ETD | 船名航次 | ETA | 裝載量(T) | 余位(CBM) | 備注 | |||
東莞/深圳 | 美森鯤鵬通快遞派 美森鯤鵬通卡派 |
星期六 | 2024/3/24 12:00 | 星期三 | 3月27日 | MATSONIA 051E | 星期日 | 4月7日 | |||
東莞/深圳 | 星期六 | 2024/3/24 12:00 | 星期三 | 4月3日 | MAUNAWILI 252E | 星期日 | 4月14日 | ||||
東莞/深圳 | 美西飛速通 美西快速通 美西普速通 |
星期五 | 2024/3/22 12:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月8日 | 請(qǐng)注意截單時(shí)間,因出船司航線空班以上三水統(tǒng)配,謝謝! | ||
東莞/深圳 | 星期四 | 2024/3/21 12:00 | 星期一 | 3月26日 | CMA CGM LEGACY /0DBI7E1MA | 星期一 | 4月8日 | ||||
東莞/深圳 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期日 | 3月31日 | COSCO SHIPPING ORCHID/023E | 星期日 | 4月21日 | ||||
東莞/深圳 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期四 | 4月4日 | COSCO DENMARK 058E | 星期四 | 4月18日 | ||||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大電池/普貨(多倫多) | 星期三 | 3月27日 | 星期日 | 3月31日 | EVER LUCENT 0467E | 星期日 | 4月21日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大電池/普貨(溫哥華) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大快船(溫哥華) | 星期二 | 3月19日 | 星期日 | 3月24日 | EVER LUCID 0466E | 星期日 | 4月14日 | 10 | ||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大快船(溫哥華) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大快船(多倫多) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大快船(卡爾加里) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大慢船 | 星期五 | 3月22日 | 星期五 | 3月28日 | MSC LETIZIA/413N | 星期四 | 4月25日 | |||
東莞/深圳/廈門(mén)/泉州/廣州/中山/長(zhǎng)沙/重慶 | 加拿大快船 | 星期一 | 4月1日 | 星期五 | 4月5日 | OOCL OAKLAND 123E | 星期一 | 4月22日 | |||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 加拿大快船(卡爾加里) | 星期三 | 3月20日 | 星期一 | 3月25日 | COSCO PIRAEUS 059N | 星期五 | 4月5日 | 10 | ||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 加拿大快船(多倫多) | 星期三 | 3月20日 | 星期一 | 3月25日 | COSCO PIRAEUS 059N | 星期五 | 4月5日 | 10 | ||
義烏/寧波/上海/青島/鄭州 | 加拿大快船(多倫多) | 星期二 | 3月26日 | 星期六 | 3月30日 | SM PORTLAND 2402E | 星期一 | 4月15日 | |||
注:以上船期僅供參考,實(shí)際船期請(qǐng)參照系統(tǒng)配載后的船期,謝謝! |